Property | Unit | Pamaagi sa pagsulay | Estandard |
Linear nga Densidad | Tex | ASTM D1907 | 300±10% |
Kusog sa tensile 1) pahulay 2) LASE 0.3% 3) LASE0.5% 4) LASE1.0% | N | ASTM D 885 | Min.150 Min. 24 Min.40 Min.80 |
Proporsyon | g/cm³ | ASTM D1505 | 2.55±0.05 |
Modulus ni Young | Gpa | ASTM D885,D76 | Min.62.5 |
Elongation sa break | % | ASTM D885 | 1.7-3.0 |
Katulin sa pagsuyup | % | Min 150 | |
Kapasidad sa pagsuyup | % | Min 200 | |
Umog nga sulod | % | Uri sa pag-ali sa tubig | ≤1 |
Non-water blocking type | ≤0.5 | ||
Mga komento | Ang pagsuyup lamang alang sa matang sa pagbabag sa tubig |
Oras sa pag-post: Sep-22-2022