CWDM, DWDM, FWDM Device
Mubo nga Deskripsyon:
Feature sa CWDM:
Ubos nga pagkawala sa pagsal-ot
Lapad nga pass band
Taas nga kalig-on ug kasaligan
Epoxy nga walay optical nga dalan
Mga Aplikasyon sa CWDM:
WDM Network
Telekomunikasyon
Metro Network
Sistema sa pag-access
Detalye sa Produkto
Mga Tag sa Produkto
Detalye sa CWDM Device
Parameter | CWDM Device |
Naglihok nga Wavelength (nm) | 1260~1620nm |
Sentro nga Wavelength (nm) | 1270~1610nm o 1271~1611nm (ITU Grid G.694.2) |
Gilay-on sa Channel (nm) | 20nm |
Tukma sa Wavelength sa Sentro (nm) | ± 0.5nm |
Bandwidth @ -0.5db (db) | ≥13db |
Pagkawala sa Pagsal-ot (db) | Pass port: ≤ 0.60db |
Ipakita ang pantalan: ≤ 0.40db | |
Isolation@ Pass Channel (db) | Kasikbit: ≥ 30db |
Non-Adjacent: ≥ 40db | |
Isolation@ Reflect Channel (db) | ≥13db |
Direktiba (db) | ≥50db |
Optical Return Loss (db) | ≥45db |
PDL (db) | ≤0.10db |
Temperature Dependent Loss (db) | ≤0.15db |
Optical Power Handling (mw) | ≤300mw |
Operating Temperatura (℃) | -20~+70 ℃ |
Temperatura sa Pagtipig (℃) | -40~+85 ℃ |
Type sa Konektor (℃) | Pagtino sa Customer |
Giya sa Pag-order sa Device sa CWDM
Type | wavelength | Pakete | Uri sa Fiber | Fiber Gitas-on | Konektor |
1=Katunga nga Band | 270=1270nm | G=ø4.0X28mm | 0=walay lanot | 05=0.5m | N=Wala |
2=Tibuok Band | 271=1271nm | S1=ø5.5X34mm | 09=900um Loose nga tubo | 1=1m | SCU=SC/UPC |
| ... | S2=ø5.5x38mm | 20=2.0mm Cable | 2=2m | SCA=SC/APC |
290=1290nm | ABS=90X20X10mm nga kaso | 30=3.0mm Cable | ... | FCU=FC/UPC | |
291=1291nm |
|
|
| FCA=FC/APC | |
... | LCU=LC/UPC | ||||
610=1610nm | LC/A=LC/APC | ||||
611=1611nm | STC=ST/UPC |
CWDM DeviceMga Detalye nga Imahe


DWDM Device
Feature:
Ubos nga pagkawala sa pagsal-ot
Taas nga channel Isolation
Lapad nga pass band
Taas nga kalig-on ug kasaligan
Epoxy nga walay optical nga dalan
Aplikasyon:
WDM Network
Telekomunikasyon
Metro Network
Sistema sa pag-access
DWDMDetalye sa Device
Parameter | DWDM | |
Sentro nga Wavelength (nm) | ITU Grid | |
Gilay-on sa Channel (GHz) | 100 | 200 |
Tukma sa Wavelength sa Sentro (nm) | ± 0.5nm | |
Bandwidth @ -0.5db (nm) | ≥0.22nm | |
Pagkawala sa Pagsal-ot (db) | Pass port: ≤ 0.90db | |
Ipakita ang pantalan: ≤ 0.50db | ||
Isolation@ Pass Channel (db) | Kasikbit: ≥ 30db | |
Non-Adjacent: ≥ 40db | ||
Isolation@ Reflect Channel (db) | ≥13db | |
Direktibidad (db) | ≥50db | |
Optical Return Loss (db) | ≥45db | |
PDL (db) | ≤0.10db | |
Temperature Dependent Loss (db) | ≤0.15db | |
Optical Power Handling (mw) | ≤300mw | |
Operating Temperatura (℃) | -20~+70 ℃ | |
Temperatura sa Pagtipig (℃) | -40~+85 ℃ | |
Type sa Konektor | Pagtino sa Customer |
DWDMGiya sa Pag-order sa Device
Gilay-on sa Channel | Mga Numero sa Channel | Pakete | Uri sa Fiber | Fiber Gitas-on | Konektor |
1=100GHz | 4=4 nga kanal | G=ø4.0X28mm | 0=walay lanot | 05=0.5m | N=Wala |
2=200GHz | 8=8 ka kanal | S1=ø5.5X34mm | 09=900um Loose nga tubo | 1=1m | SCU=SC/UPC |
16=16 ka kanal | S2=ø5.5x38mm | 20=2.0mm Cable | ... | SCA=SC/APC | |
32=32 ka kanal | ABS=90X20X10mm nga kaso | 30=3.0mm Cable | FCU=FC/UPC | ||
FCA=FC/APC | |||||
LCU=LC/UPC | |||||
LC/A=LC/APC | |||||
STC=ST/UPC |
DWDMDevice Mga Detalye nga Imahe


FWDM Device
Feature:
Ubos nga pagkawala sa pagsal-ot
Taas nga Channel Isolation
Lapad nga pass band
Taas nga kalig-on ug kasaligan
Epoxy nga walay optical nga dalan
Aplikasyon:
OLT, ONU Equipment
Telekomunikasyon
Sistema sa CATV
FWDM DeviceMga Detalye nga Imahe


Detalye sa FWDM Device
Parameter | FWDM-13 | FWDM-1314 | FWDM-1415 | FWDM-15 |
Paglabay sa Wavelength Range (nm) | 1310±50 | 1310±50 ug 1490±10 | 1490±10 ug 1550±10 | 1550±10 |
Pagpamalandong nga Wavelength Range (nm) | 1490±10 ug 1550±10 | 1550±10 | 1310±50 | 1310±50 ug 1490±10 |
Pagkawala sa Pagsal-ot (db) | Pass port: ≤ 0.60db | |||
Ipakita ang pantalan: ≤ 0.40db | ||||
Isolation@ Pass Channel (db) | ≥ 30db | |||
Isolation@ Reflect Channel (db) | ≥15db | |||
Direktibidad (db) | ≥50db | |||
Optical Return Loss (db) | ≥45db | |||
PDL (db) | ≤0.10db | |||
Temperature Dependent Loss (db) | ≤0.15db | |||
Optical Power Handling (mw) | ≤300mw | |||
Operating Temperatura (℃) | -20~+70 ℃ | |||
Temperatura sa Pagtipig (℃) | -40~+85 ℃ | |||
Type sa Konektor | Pagtino sa Customer |
Giya sa Pag-order sa Device sa FWDM
Type | Pakete | Uri sa Fiber | Fiber Gitas-on | Konektor |
13=1310 pass | G=ø4.0X28mm | 0=walay lanot | 05=0.5m | N=Wala |
1490 & 1550 nagpakita | S1=ø5.5X34mm | 09=900um Loose nga tubo | 1=1m | SCU=SC/UPC |
1314= 131 ug 1490 pass | ABS=90X20X10mm nga kaso | 20=2.0mm Cable | ... | SCA=SC/APC |
1550 nagpakita |
| 30=3.0mm Cable |
| FCU=FC/UPC |
1415=1490 ug 1550 pass |
|
|
| FCA=FC/APC |
1310 pagpamalandong |
|
|
| LCU=LC/UPC |
15=1550 pass |
|
|
| LC/A=LC/APC |
1310 & 1490 nagpakita |
|
|
| STC=ST/UPC |
- English
- French
- German
- Portuguese
- Spanish
- Russian
- Japanese
- Korean
- Arabic
- Irish
- Greek
- Turkish
- Italian
- Danish
- Romanian
- Indonesian
- Czech
- Afrikaans
- Swedish
- Polish
- Basque
- Catalan
- Esperanto
- Hindi
- Lao
- Albanian
- Amharic
- Armenian
- Azerbaijani
- Belarusian
- Bengali
- Bosnian
- Bulgarian
- Cebuano
- Chichewa
- Corsican
- Croatian
- Dutch
- Estonian
- Filipino
- Finnish
- Frisian
- Galician
- Georgian
- Gujarati
- Haitian
- Hausa
- Hawaiian
- Hebrew
- Hmong
- Hungarian
- Icelandic
- Igbo
- Javanese
- Kannada
- Kazakh
- Khmer
- Kurdish
- Kyrgyz
- Latin
- Latvian
- Lithuanian
- Luxembou..
- Macedonian
- Malagasy
- Malay
- Malayalam
- Maltese
- Maori
- Marathi
- Mongolian
- Burmese
- Nepali
- Norwegian
- Pashto
- Persian
- Punjabi
- Serbian
- Sesotho
- Sinhala
- Slovak
- Slovenian
- Somali
- Samoan
- Scots Gaelic
- Shona
- Sindhi
- Sundanese
- Swahili
- Tajik
- Tamil
- Telugu
- Thai
- Ukrainian
- Urdu
- Uzbek
- Vietnamese
- Welsh
- Xhosa
- Yiddish
- Yoruba
- Zulu
- Kinyarwanda
- Tatar
- Oriya
- Turkmen
- Uyghur